Sortie le 16 octobre 2024
Durée : 01h27min
Genre : Animation
Mention :
De : Christopher Jenkins
Avec la voix d’Artus
Synopsis
C’est bien connu, les chats ont plusieurs vies ! Croquette vient de gâcher celle de trop et il ferait tout pour retrouver Rose, sa maîtresse adorée. On lui accorde une dernière chance, cependant une règle a changé : Croquette peut revenir, mais à un détail près… Désormais transformé en cheval, chien, perroquet ou poisson, l’aventure ne fait que commencer !
Dates et heures
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour et Heure | Jour et Heure | Jour et Heure | Jour et Heure | Jour et Heure | Jour et Heure | Jour et Heure | |
| HAUTECOURT | Non projeté dans cette salle | Me 26/11 à 20h | Non projeté dans cette salle | Me 07/01 à 20h | Non projeté dans cette salle | Me 28/01 à 20h | Me 18/02 à 20h |
| SAINT-MARTIN-DU-MONT | Je 27/11 à 17h | Je 27/11 à 20h | Non projeté dans cette salle | Je 08/01 à 20h | Je 29/01 à 17h | Je 29/01 à 20h | Sa 19/02 à 20h |
| VARAMBON | Ve 28/11 à 20h30 | Ve 28/11 à 10h | Non projeté dans cette salle | Ve 09/01 à 10h & 20h30 | Ve 30/01 à 20h30 | Ve 30/01 à 10h | Ve 20/02 à 10h & 20h30 |
| NEUVILLE-SUR-AIN | Non projeté dans cette salle | Sa 29/11 à 20h30 | Non projeté dans cette salle | Sa 10/01 à 20h | Non projeté dans cette salle | Sa 31/01 à 20h30 | Sa 21/02 à 20h30 |
| PONT D’AIN | Di 30/11 à 18h | Non projeté dans cette salle | Non projeté dans cette salle | Di 11/01 à 18h | Non projeté dans cette salle | Di 01/02 à 18h | Di 22/02 à 18h |
| MEILLONNAS | Non projeté dans cette salle | Ma 02/12 à 20h30 | Non projeté dans cette salle | Ma 13/01 à 20h30 | Non projeté dans cette salle | Ma 03/02 à 20h30 | Ma 24/02 à 20h30 |
| TOSSIAT | Me 03/12 à 17h | Non projeté dans cette salle | Non projeté dans cette salle | Me 14/01 à 20h | Me 04/02 à 17h | Me 04/02 à 20h | Me 25/02 à 20h |
| ST-ETIENNE-DU-BOIS | Je 04/12 à 14h | Je 04/12 à 20h | Non projeté dans cette salle | Je 15/01 à 15h & 20h | Non projeté dans cette salle | Je 05/02 à 15h & 20h | Je 26/02 à 15h & 20h |
| VAL REVERMONT | Ve 05/12 à 20h30 | Non projeté dans cette salle | Non projeté dans cette salle | Ve 16/01 à 20h30 | Non projeté dans cette salle | Ve 06/02 à 20h30 | Ve 27/02 à 20h30 |
| REVONNAS | Non projeté dans cette salle | Sa 06/12 à 20h30 | Non projeté dans cette salle | Sa 17/01 à 20h30 | Non projeté dans cette salle | Sa 07/02 à 20h30 | Sa 28/02 à 20h30 |
| LA TRANCLIERE | Di 07/12 à 16h | Di 07/12 à 18h | Non projeté dans cette salle | Di 18/01 à 18h | Di 08/02 à 16h | Di 08/02 à 18h | Di 01/03 à 18h |
| ETREZ | Non projeté dans cette salle | Lu 08/12 à 20h30 | Non projeté dans cette salle | Lu 19/01 à 20h30 | Non projeté dans cette salle | Lu 09/02 à 20h30 | Lu 02/03 à 20h30 |
| FOISSIAT | Ma 09/12 à 19h30 | Non projeté dans cette salle | Non projeté dans cette salle | Ma 20/01 à 20h | Non projeté dans cette salle | Ma 10/02 à 20h00 | Ma 03/03 à 20h |
| POLLIAT | Me 10/12 à 15h | Me 10/12 à 20h | Non projeté dans cette salle | Me 21/01 à 15h & 20h | Me 11/02 à 15h à Confrançon | Me 11/02 à 20h à Confrançon | Me 04/03 à 15h & 20h |
| MARSONNAS | Je 11/12 à 18h | Je 11/12 à 20h | Non projeté dans cette salle | Je 22/01 à 20h | Non projeté dans cette salle | Je 12/02 à 20h | Je 05/03 à 20h |
| SIMANDRE SUR SURAN | Non projeté dans cette salle | Ve 12/12 à 20h30 | Ve 12/12 à 16h | Ve 23/01 à 20h30 | Non projeté dans cette salle | Ve 13/02 à 20h30 | Ve 06/03 à 20h30 |
| CORVEISSIAT | Di 14/12 à 15h15 | Di 14/12 à 17h | Non projeté dans cette salle | Di 25/01 à 17h | Di 15/02 à 14h45 | Di 15/02 à 17h | Di 08/03 à 17h |
| DROM | Lu 15/12 à 17h à la salle des fêtes de RAMASSE | Lu 15/12 à 20h15 à la salle des fêtes de RAMASSE | Non projeté dans cette salle | Lu 26/01 à 20h30 à Ramasse | Lu 16/02 à 18h à Ramasse | Lu 16/02 à 20h15 à Ramasse | Lu 09/03 à 20h15 |
| VILLEREVERSURE | Ma 16/12 à 20h | Ma 16/12 à 15h30 | Non projeté dans cette salle | Ma 27/01 à 15h30 & 20h30 | Ma 17/02 à 15h | Ma 17/02 à 20h30 | Ma 10/03 à 15h30 & 20h30 |






